| अनुमान | आप | बीजेपी | कांग्रेस | कुल सीट |
| सटोरिए | 39 | 26 | 05 | 70 |
| एक्सपर्ट | 22 | 41 | 07 | 70 |
| परसेप्सनल पोल | 16 | 14 | 06 | 36/70 (शेष 34 सीटों पर कड़ा मुकाबला) |
| एग्जिट पोल | 35-43 | 25-33 | 0-02 | सभी 70 सीट |
सभी 70 सीटों का हाल ये है-
| नंबर | सीट | सटोरियों के मुताबिक किसकी जीत | आज तक परसेप्शन पोल | एक्सपर्ट किसकी जीत देख रहे हैं | एक्सपर्ट की राय में जीत के कारण | पिछली बार कौन नेता जीता | पिछली बार किस पार्टी की हुई जीत |
| 1 | नरेला | बीजेपी | कड़ा मुकाबला | बीजेपी |
यह भाजपा की सीट है और यहां पिछली बार बसपा मुकाबले में दूसरे नंबर पर थी। इस बार भी आप, कांग्रेस कमजोर हैं।
|
नीलदमन खत्री | बीजेपी |
| 2 | बुराड़ी | आप | आप | बीजेपी |
पिछली बार यहां आप के संजीव झा को जीत मिली थी।
इस बार बीजेपी ने जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हुए गोपाल झा को उम्मीदवार चुना,जिनकी पकड़ अच्छी है।
|
संजीव झा | आप |
| 3 | तिमारपुर | बीजेपी | कड़ा मुकाबला |
बीजेपी
|
1.रजनी अब्बी पिछली बार दूसरे नंबर पर थीं।
2.इस बार आप ने उम्मीदवार बदलकर गलती की है।
|
हरीश खन्ना |
आप
|
| 4 | आदर्श नगर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी के राम किशन सिंघल पिछली बार भी इस सीट से जीते थे उनकी छवि अच्छी | राम किशन सिंघल | बीजेपी |
| 5 | बादली | आप | कांग्रेस | कांग्रेस | पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस जीती थी। इस बार भी कांग्रेस ने उसी उम्मीदवार को उतारा है जिनकी जीत की संभावना ज्यादा है। | देवेंद्र यादव | कांग्रेस |
| 6 | रिठाला | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | यह सीट भाजपा की मजबूत सीट है। पार्टी यहां पिछले और साल 2008 के चुनाव में भी जीती थी | कुलवंत राणा | बीजेपी |
| 7 | बवाना (सु) |
आप
|
त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | बीजेपी ने इस बार भी पिछली बार जीत दर्ज कर चुके अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। | गगन सिंह | बीजेपी |
| 8 | मुंडका | कांग्रेस | कड़ा मुकाबला | कांग्रेस | 1.कांग्रेस उम्मीदवार रीटा शौकीन के पति रामवीर शौकीन यहां से पिछली बार निर्दलीय जीते थे। इस बार कांग्रेस ने उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। रामवीर ने रीटा के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार किया है। | रामवीर शौकीन | निर्दलीय |
| 9 | किराड़ी |
आप
|
कड़ा मुकाबला | आप | किराड़ी सीट पर पिछले दो चुनाव से अनिल झा का कब्जा है। वे इस बार भी जीत के दावेदार हैं। | अनिल झा | बीजेपी |
| 10 | सुलतानपुरी (सु) | बीजेपी | कांग्रेस | आप | पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के जयकिशन ने जीती थी। उन्होंने आप के संदीप कुमार को हराया था। | जयकिशन |
कांग्रेस
|
| 11 | नांगलोई | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | पिछली बार बीजेपी के मनोज शौकीन ने यह सीट कांग्रेस से छीनी थी। इस बार भी उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिला है। | मनोज कुमार शौकीन | बीजेपी |
| 12 | मंगोलपुरी (सु) | आप | कड़ा मुकाबला |
आप
|
1.भाजपा इस सीट पर कभी भी हावी नहीं रही। पिछली बार आप ने कांग्रेस से यह सीट छीनी थी।
2.आप की राखी बिड़लान इस बार भी जीत के प्रबल दावेदार हैं उनके लोगों का समर्थन है।
|
राखी बिड़लान | आप |
| 13 | रोहिणी | आप | बीजेपी | बीजेपी | पिछली बार यह सीट आप ने जीती थी। लेकिन इस बार आप को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई है जो बीजेपी को आगे ला सकती है। | राजेश गर्ग | आप |
| 14 | शालीमार बाग | आप | आप |
आप
|
1. वंदना कुमारी आप की पिछली विजेता हैं। आप ने उन पर फिर भरोसा जताया है। जबकि भाजपा ने पिछली बार के रनरअप को टिकट न देकर नए चेहरे को उतारा है। | वंदना कुमारी | आप |
| 15 | शकूरपुर बस्ती | आप | आप | आप | पिछले तीन बार से इस सीट के परिणाम काफी अप्रत्याशित रहे हैं। जो पार्टी यहां एक बार जीती वो दोबार नहीं आई। बीजेपी ने इस बार एससी वत्स को टिकट दिया है जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। | सत्येंद्र जैन | आप |
| 16 | त्रिनगर | आप | कड़ा मुकाबला | बीजेपी | इस सीट पर पिछले कई चुनावों से 2-2 बार कांग्रेस और बीजेपी के जीतने का क्रम चला आ रहा है। पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार इस सीट से जीते थे। | नंद किशोर गर्ग | बीजेपी |
| 17 | वजीरपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी ने इस बार भी पिछली बार के विजेता को टिकट दिया है। पिछली बार यह सीट बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी थी। | डॉ.महेंद्र नागपाल | बीजेपी |
| 18 | मॉडन टाउन | आप | आप | आप | 1993 के बाद से बीजेपी इस सीट पर नहीं जीती है। पिछली बार भी आप ने यहां जीत दर्ज की थी और इस बार भी पार्टी ने कैंडिडेट रिपीट किया है। | अखिलेश पति त्रिपाठी | आप |
| 19 | सदर बाजार | आप | कांग्रेस |
कांग्रेस
|
कांग्रेस इस सीट पर 1993 से 2008 तक जीत हासिल करती रही है इस बार माकन मजबूत उम्मीदवार | सोम दत्त |
आप
|
| 20 | चांदनी चौक | कांग्रेस | त्रिकोणीय मुकाबला |
1.विनय प्रकाश-आप
2.अजीत राय-कांग्रेस
|
इस सीट से पिछली बार प्रह्लाद साहनी कांग्रेस से जीते थे | प्रह्लाद साहनी | कांग्रेस |
| 21 | मटिया महल |
आप
|
कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस ने इस बार पिछली बार जेडीयू से जीते और लगातार जीतते रहे शोएब इकबाल को उम्मीदवार बनाया है। | शोएब इकबाल | जेडीयू |
| 22 | बल्लीमारन | कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस | यह सीट भी 1998 से लगातार कांग्रेस के खाते में रही है। 1993 से हारुन युसूफ यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। | हारुऩ युसूफ | कांग्रेस |
| 23 | करोल बाग (सु) | कांग्रेस | कड़ा मुकाबला | कांग्रेस | पिछली बार इस सीट से आम आदमी पार्टी जीती थी। इस बार भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट रिपीट किया है। बीजेपी यहां रनरअप रही थी। | विशेष रवि | आप |
| 24 | पटेल नगर (सु) | आप | कड़ा मुकाबला |
बीजेपी
|
पिछली बार यह सीट आप की वीना आनंद ने जीती थी। लेकिन इस बार वे उम्मीदवार नहीं हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से आईं कृष्णा तीरथ को यहां उम्मीदवार बनाया है। तीरथ यहां चुनाव जीत सकती हैं। | वीना आनंद | आप |
| 25 | मोती नगर | आप | बीजेपी | बीजेपी | 1983 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार भी पिछली बार के विनर सुभाष सचदेवा मैदान में हैं। | सुभाष सचदेवा | बीजेपी |
| 26 | मादीपुर (सु) | आप | आप | आप | इस सीट पर बीजेपी की जीत कभी मुमकिन नहीं रही। पिछले चुनाव में कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पर रही थी। | गिरीश सोनी | आप |
| 27 | राजौरी गार्डन | बीजेपी | कड़ा मुकाबला | बीजेपी | लंबे समय तक कांग्रेस के कब्जे में रही इस सीट पर पिछले चुनाव में भी सिरसा ने जीत हासिल की थी। | मंजिंदर सिंह सिरसा | बीजेपी |
| 28 | हरि नगर | बीजेपी | आप | बीजेपी | पिछली बार यहां आप जीती थी लेकिन लंबे समय से यह सीट बीजेपी के पास रही थी। इस बार बीजेपी ने अपने सहयोगी अकाली दल को यह सीट दी है। | जगदीप सिंह | आप |
| 29 |
तिलक
नगर
|
आप | आप | आप | पिछले चुनाव में यह सीट आप के जरनैल सिंह ने जीती थी। सिख बहुल इस इलाके में उनकी लोकप्रिय छवि उन्हें इस बार भी जीत दिला सकती है। | जरनैल सिंह | आप |
| 30 | जनकपुरी | बीजेपी | कड़ा मुकाबला | बीजेपी | यह सीट 1993 के बाद से बीजेपी के पास थी लेकिन पिछली बार आप यहां दूसरे स्थान पर रही थी। | जगदीश मुखी | बीजेपी |
| 31 | विकासपुरी | आप | आप | आप | बीजेपी इस सीट पर हमेशा दूसरे नंबर पर ही है। कांग्रेस हटी तो पिछले चुनाव में आप आ गई। | महेंद्र यादव | आप |
| 32 | उत्तम नगर | आप | कड़ा मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार यह सीट बीजेपी के पवन शर्मा ने कांग्रेस से छीनी थी। इस बार भी कांग्रेस के खिलाफ बनी नराजगी बीजेपी को जीत दिला सकती है। | पवन शर्मा | बीजेपी |
| 33 | द्वारका | बीजेपी | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | क्षेत्रीय स्तर पर प्रद्युम्न राजपूत की लोकप्रियता भाजपा की जीत का कारण बन सकती है। | प्रद्युम्न राजपूत | बीजेपी |
| 34 | मटियाला | आप | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछले चुनाव में बीजेपी ने आप को 4000 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। | राजेश गहलोत | बीजेपी |
| 35 | नजफगढ़ | बीजेपी | बहुकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार भी इस सीट पर बीजेपी के खरखरी को अच्छा समर्थन मिला था इस बार भी उनकी जीत दिखाई दे रही है। | अजीत सिंह खरखरी | बीजेपी |
| 36 | बिजवासन | आप | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी यहां पिछली दो बार से जीतती आ रही है। हालांकि पिछली बार आप प्रत्याशी महज 2000 वोटों से हार गए थे। | सत्यप्रकाश राणा | बीजेपी |
| 37 | पालम | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | पिछली तीन बार से यहां से बीजेपी के धरमदेव जीतते रहे हैं। इस बार भी उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। | धरमदेव सोलंकी | बीजेपी |
| 38 | दिल्ली कैंट | आप | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी और आप ने यहां इस बार भी उम्मीदवारों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली बार बीजेपी यह सीट महज 400 वोटों से हार गई थी। | सुरेंद्र सिंह | आप |
| 39 | राजेंद्र नगर | बीजेपी | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार बीजेपी को यहां हार मिली थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने यहां उम्मीदवार नहीं बदले हैं। | आरपी सिंह | बीजेपी |
| 40 | नई दिल्ली | आप | आप |
आप
|
पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया था | अरविंद केजरीवाल | आप |
| 41 | जंगपुरा | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | पिछली बार यह सीट आप जीती थी। | मनिंदर सिंह धीर | आप |
| 42 | कस्तूरबा नगर | आप | आप | बीजेपी | पिछली बार आप जीती थी। लेकिन मदनलाल के खिलाफ इलाके में रोष | मदनलाल | आप |
| 43 | मालवीय नगर | आप | आप |
आप
|
पिछली बार यहां से आप के
सोमनाथ भारती जीते थे
|
सोमनाथ भारती | आप |
| 44 | आरकेपुरम | बीजेपी | कड़ा मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार बीजेपी जीती थी | अनिल शर्मा | बीजेपी |
| 45 | महरौली | बीजेपी | आप | बीजेपी | पिछली बार यहां बीजेपी जीती थी। | प्रवेश वर्मा | बीजेपी |
| 46 | छतरपुर | बीजेपी | कड़ा मुकाबला | बीजेपी | आप उम्मीदवार काफी मजबूत हैं। | ब्रह्म सिंह तंवर | बीजेपी |
| 47 | देवली (सु) | आप | कड़ा मुकाबला | आप | पिछली बार भी सीट आप के पास थी। | प्रकाश जरवल | आप |
| 48 | अंबेडकरनगर (सु) | आप | आप | आप | पिछली बार भी यहां आप जीती थी। | अशोक कुमार | आप |
| 49 | संगम विहार | आप | आप | आप | पिछली बार भी आप जीती थी। | दिनेश मोहनिया | आप |
| 50 | ग्रेटर कैलाश | कांग्रेस | आप |
कांग्रेस
|
पिछली बार सीट आप के पास थी। | सौरभ भारद्वाज | आप |
| 51 | कालकाजी | बीजेपी | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार भाजपा जीती थी। | हरमीत सिंह कालरा | बीजेपी |
| 52 | तुगलकाबाद | आप | बीजेपी | बीजेपी | पिछली बार भी भाजपा जीती थी। | रमेश विधुड़ी | बीजेपी |
| 53 | बदरपुर | आप | त्रिकोणीय मुकाबला | आप | पिछली बार बीजेपी जीती थी। लेकिन कोई भी पार्टी यहां लगातार दो बार नहीं जीती। | रामवीर सिंह विधूड़ी | बीजेपी |
| 54 | ओखला | आप | त्रिकोणीय मुकाबला | आप | पिछली बार सीट कांग्रेस के पास थी | आसिफ खान | कांग्रेस |
| 55 | त्रिलोकपुरी (स) | आप | त्रिकोणीय मुकाबला | आप | पिछली बार भी आप जीती थी। | राजू धींगान | आप |
| 56 | कोंडली (सु) | आप | कड़ा मुकाबला | आप | पिछली बार भी आप जीती | मनोज कुमार | आप |
| 57 | पटपड़गंज | आप | त्रिकोणीय मुकाबला | आप | पिछली बार भी आप जीती | मनीष सिसोदिया | आप |
| 58 | लक्ष्मी नगर | बीजेपी | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार यहां आप के विनोद कुमार बिन्नी जीते थे। | विनोद कुमार बिन्नी | आप |
| 59 | विश्वास नगर | बीजेपी | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार भी बीजेपी जीती | ओमप्रकाश शर्मा | बीजेपी |
| 60 | कृष्णा नगर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | पिछली बार भी बीजेपी जीती थी | डॉ.हर्षवर्धन | बीजेपी |
| 61 | गांधी नगर | बीजेपी | आप | बीजेपी | पिछली बार यहां कांग्रेस जीती थी। | अरविंदर सिंह लवली | कांग्रेस |
| 62 | शाहदरा | बीजेपी | कड़ा मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार भी बीजेपी जीती थी। | जितेंदर सिंह शंटी | बीजेपी |
| 63 | सीमापुरी (सु) | आप | कड़ा मुकाबला | आप | पिछली बार भी आप जीती थी। | धर्मेंद्र सिंह | आप |
| 64 | रोहतास नगर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | पिछली बार भी बीजेपी जीती थी। | जीतेंद्र महाजन | बीजेपी |
| 65 | सीलमपुर | आप | कांग्रेस | आप | कांग्रेस के मतीन अहमद जीते थे। | मतीन अहमद | कांग्रेस |
| 66 | घौंडा | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | पिछली बार भी सीट बीजेपी ने जीती थी। | साहिब सिंह चौहान | बीजेपी |
| 67 | बाबरपुर | आप | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार भी बीजेपी जीती थी। | नरेश गौड़ | बीजेपी |
| 68 | गोकलपुर (सु) | आप | बहुकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार बीजेपी जीती। | रंजीत कुमार सिंह | बीजेपी |
| 69 | मुस्तफाबाद | आप | त्रिकोणीय मुकाबला | बीजेपी | पिछली बार यहां कांग्रेस जीती थी। | हसन अहमद | कांग्रेस |
70 करावल नगर आप कड़ा मुकाबला बीजेपी पहले बीजेपी मोहन
सिंह बीजेपी
______________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment